Новостройки в городах и посёлках у Петербурга
Новостройки Мурино, Янино, Шушар, Всеволожска и других городов и посёлков: число ЖК и цены от застройщиков.
| Где | ЖК | Квартир | Цена от | Средняя цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Новоселье | 4 | 1 961 | 4,1 млн ₽ | 185 840 ₽/м² |
| Янино | 3 | 729 | 4,5 млн ₽ | 188 232 ₽/м² |
| Сертолово | 4 | 647 | 4,3 млн ₽ | 191 010 ₽/м² |
| Всеволожск | 5 | 444 | 4 млн ₽ | 161 300 ₽/м² |
| Шушары | 3 | 416 | 5,5 млн ₽ | 249 920 ₽/м² |
| Пушкин | 1 | 299 | 6,5 млн ₽ | 284 328 ₽/м² |
| Новое Девяткино | 3 | 235 | 4,9 млн ₽ | 210 000 ₽/м² |
| Новосаратовка | 2 | 227 | 3,5 млн ₽ | 163 367 ₽/м² |
| Лаголово | 2 | 214 | 3,5 млн ₽ | 147 233 ₽/м² |
| Гатчина | 1 | 205 | 4,8 млн ₽ | 178 000 ₽/м² |
| Скотное | 1 | 195 | 3,6 млн ₽ | 172 000 ₽/м² |
| Лупполово | 2 | 195 | 3,8 млн ₽ | 145 870 ₽/м² |
| Колпино | 1 | 165 | 3 млн ₽ | 178 958 ₽/м² |
| Щеглово | 2 | 141 | 4,7 млн ₽ | 145 000 ₽/м² |
| Коммунар | 1 | 139 | 3,3 млн ₽ | 137 792 ₽/м² |
| Мурино | 2 | 131 | 4,2 млн ₽ | 191 767 ₽/м² |
| Тельмана | 1 | 130 | 7 млн ₽ | 170 000 ₽/м² |
| Новогорелово | 1 | 127 | 6 млн ₽ | 229 279 ₽/м² |
| Федоровское | 2 | 123 | 5,3 млн ₽ | 179 500 ₽/м² |
| Рощино | 1 | 121 | 9,6 млн ₽ | 408 000 ₽/м² |
| Стрельна | 1 | 113 | 7,3 млн ₽ | 273 978 ₽/м² |
| Бугры | 1 | 104 | 8,3 млн ₽ | 205 002 ₽/м² |
| Ленинское | 1 | 91 | 24,9 млн ₽ | 322 252 ₽/м² |
| Выборг | 1 | 77 | 5,3 млн ₽ | 175 000 ₽/м² |
| Касимово | 1 | 76 | 4,2 млн ₽ | 141 975 ₽/м² |
| Кузьмоловский | 1 | 57 | 4,9 млн ₽ | 143 550 ₽/м² |
| Кировск | 1 | 44 | 5 млн ₽ | 168 000 ₽/м² |
| Виллозское | 1 | 39 | 5 млн ₽ | 189 558 ₽/м² |
| Любань | 1 | 35 | 4,2 млн ₽ | 70 000 ₽/м² |
Проектные декларации застройщиков опубликованы в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Цены и наличие — по данным застройщиков на 05.10.2026, не являются публичной офертой.
Бесплатная консультация
Перезвоним в течение
10 минут
Расскажите, что ищете, — подберём варианты, в том числе из закрытых продаж, и запишем на показ в удобное время.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
8 (812) 970-90-208 (800) 201-02-96 — открытая линия