Новостройки у метро Санкт-Петербурга
Новостройки в пешей доступности от метро: станции, ЖК рядом и цены квартир.
| Станция | ЖК | Квартир | Цена от | Средняя цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Лесная | 3 | 475 | 5,4 млн ₽ | 450 000 ₽/м² |
| Обводный канал | 2 | 247 | 7,7 млн ₽ | 420 288 ₽/м² |
| Московские ворота | 5 | 230 | 8,1 млн ₽ | 495 000 ₽/м² |
| Купчино | 2 | 157 | 14,2 млн ₽ | 389 354 ₽/м² |
| Пионерская | 3 | 146 | 8,1 млн ₽ | 393 864 ₽/м² |
| Технологический институт | 2 | 110 | 18,3 млн ₽ | 635 631 ₽/м² |
| Проспект Просвещения | 4 | 72 | 6,3 млн ₽ | 262 180 ₽/м² |
| Чернышевская | 2 | 18 | 42,9 млн ₽ | 1 414 118 ₽/м² |
| Площадь Александра Невского | 2 | 15 | 10,6 млн ₽ | 560 000 ₽/м² |
| Елизаровская | 2 | 13 | 15,5 млн ₽ | 359 701 ₽/м² |
| Петроградская | 3 | 12 | 22,8 млн ₽ | 725 000 ₽/м² |
Проектные декларации застройщиков опубликованы в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Цены и наличие — по данным застройщиков на 05.10.2026, не являются публичной офертой.
Бесплатная консультация
Перезвоним в течение
10 минут
Расскажите, что ищете, — подберём варианты, в том числе из закрытых продаж, и запишем на показ в удобное время.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
8 (812) 970-90-208 (800) 201-02-96 — открытая линия