Новостройки по районам Санкт-Петербурга и Ленобласти
Новостройки в каждом районе Санкт-Петербурга и Ленинградской области: сколько ЖК, квартир и от какой цены. Выберите район и смотрите квартиры.
Санкт-Петербург
| Где | ЖК | Квартир | Цена от | Средняя цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Василеостровский район | 5 | 949 | 11,2 млн ₽ | 422 050 ₽/м² |
| Московский район | 9 | 800 | 5,6 млн ₽ | 379 148 ₽/м² |
| Пушкинский район | 4 | 715 | 5,5 млн ₽ | 259 864 ₽/м² |
| Приморский район | 6 | 701 | 6,4 млн ₽ | 281 800 ₽/м² |
| Фрунзенский район | 5 | 553 | 9,6 млн ₽ | 413 000 ₽/м² |
| Калининский район | 3 | 516 | 7,4 млн ₽ | 396 654 ₽/м² |
| Адмиралтейский район | 3 | 243 | 13,4 млн ₽ | 612 000 ₽/м² |
| Выборгский район | 7 | 198 | 5,4 млн ₽ | 492 200 ₽/м² |
| Невский район | 4 | 187 | 5,3 млн ₽ | 250 467 ₽/м² |
| Центральный район | 6 | 171 | 7,7 млн ₽ | 445 483 ₽/м² |
| Петродворцовый район | 2 | 135 | 7,3 млн ₽ | 266 817 ₽/м² |
| Петроградский район | 4 | 115 | 18 млн ₽ | 762 348 ₽/м² |
| Кировский район | 1 | 88 | 5,6 млн ₽ | 238 612 ₽/м² |
| Красногвардейский район | 2 | 61 | 6,9 млн ₽ | 228 599 ₽/м² |
Ленинградская область
| Где | ЖК | Квартир | Цена от | Средняя цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Всеволожский район | 28 | 3 190 | 3,5 млн ₽ | 182 355 ₽/м² |
| Ломоносовский район | 8 | 2 341 | 3,5 млн ₽ | 185 840 ₽/м² |
| Гатчинский район | 2 | 344 | 3,3 млн ₽ | 166 000 ₽/м² |
| Тосненский район | 5 | 317 | 3,1 млн ₽ | 167 000 ₽/м² |
| Выборгский район Ленобласти | 4 | 293 | 5,3 млн ₽ | 351 000 ₽/м² |
Проектные декларации застройщиков опубликованы в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Цены и наличие — по данным застройщиков на 05.10.2026, не являются публичной офертой.
Бесплатная консультация
Перезвоним в течение
10 минут
Расскажите, что ищете, — подберём варианты, в том числе из закрытых продаж, и запишем на показ в удобное время.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
8 (812) 970-90-208 (800) 201-02-96 — открытая линия