Застройщики новостроек СПб и Ленобласти
Застройщики Санкт-Петербурга и Ленобласти: их ЖК в продаже, число квартир и цены.
| Застройщик | ЖК | Квартир | Цена от | Средняя цена м² |
|---|---|---|---|---|
| ПСК | 11 | 1 671 | 5,6 млн ₽ | 410 322 ₽/м² |
| КВС | 10 | 1 503 | 4,5 млн ₽ | 266 817 ₽/м² |
| Ленстройтрест | 6 | 1 033 | 4,8 млн ₽ | 210 300 ₽/м² |
| Л1 | 6 | 991 | 4,4 млн ₽ | 197 800 ₽/м² |
| Группа Самолет | 8 | 780 | 3 млн ₽ | 173 592 ₽/м² |
| ВИТА | 6 | 573 | 3,6 млн ₽ | 200 000 ₽/м² |
| Брусника | 3 | 496 | 4,8 млн ₽ | 357 506 ₽/м² |
| Algoritm Group | 4 | 417 | 4,7 млн ₽ | 195 000 ₽/м² |
| ГК Полис | 3 | 408 | 4,4 млн ₽ | 216 836 ₽/м² |
| ГК Развитие | 3 | 259 | 3,8 млн ₽ | 150 200 ₽/м² |
| А101 | 2 | 251 | 4 млн ₽ | 179 620 ₽/м² |
| Kronung Group | 2 | 203 | 5,7 млн ₽ | 204 793 ₽/м² |
| Fizika Development | 4 | 193 | 10,6 млн ₽ | 624 720 ₽/м² |
| Гарантъ | 2 | 169 | 4 млн ₽ | 136 198 ₽/м² |
| Hansa | 3 | 146 | 8,1 млн ₽ | 394 024 ₽/м² |
| Место | 2 | 143 | 9,6 млн ₽ | 408 000 ₽/м² |
| AAG | 3 | 120 | 14,7 млн ₽ | 758 092 ₽/м² |
| Arsenal | 2 | 107 | 8,3 млн ₽ | 205 002 ₽/м² |
| Еврострой | 4 | 75 | 22,8 млн ₽ | 920 000 ₽/м² |
Проектные декларации застройщиков опубликованы в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Цены и наличие — по данным застройщиков на 05.10.2026, не являются публичной офертой.
Бесплатная консультация
Перезвоним в течение
10 минут
Расскажите, что ищете, — подберём варианты, в том числе из закрытых продаж, и запишем на показ в удобное время.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
8 (812) 970-90-208 (800) 201-02-96 — открытая линия